ZÁPASY Žáci, Ž. třída » 2025/26
Mladší žáci
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Výsl./čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 28.09.2025 | Rychnov nad Kněžnou | Nová Paka | 5:9 |
| 2. | so 04.10.2025 | Nová Paka | Vrchlabí | 23:1 |
| 3. | ne 05.10.2025 | Hronov | Nová Paka | 6:9 |
| 4. | ne 12.10.2025 | Nová Paka | Nový Bydžov | 12:5 |
| 5. | so 18.10.2025 | Opočno | Nová Paka | 0:31 |
| 6. | so 25.10.2025 | Nová Paka | Dvůr Králové n. L. | 11:4 |
| 7. | út 28.10.2025 | Nové Město nad Metují | Nová Paka | 9:4 |
| 8. | so 01.11.2025 | Nová Paka | Náchod | 7:4 |
| 9. | so 08.11.2025 | HCM Jaroměř | Nová Paka | 6:4 |
| 11. | ne 23.11.2025 | Nová Paka | Mountfield HK | 6:12 |
| 12. | so 29.11.2025 | Vrchlabí | Nová Paka | 8:6 |
| 13. | ne 07.12.2025 | Nová Paka | Jičín | 11:6 |
| 14. | so 13.12.2025 | Trutnov | Nová Paka | 4:9 |
| 15. | ne 21.12.2025 | Nová Paka | Třebechovice p/O | 7:9 |
| 16. | so 03.01.2026 | Nová Paka | Rychnov nad Kněžnou | 4:8 |
| 17. | so 10.01.2026 | Vrchlabí | Nová Paka | 1:13 |
| 18. | ne 11.01.2026 | Nová Paka | Hronov | 16:3 |
| 19. | so 17.01.2026 | Nový Bydžov | Nová Paka | 5:7 |
| 20. | so 24.01.2026 | Nová Paka | Opočno | 12:05 |
| 30. | ne 25.01.2026 | Třebechovice p/O | Nová Paka | 17:10 |
| 21. | so 31.01.2026 | Dvůr Králové n. L. | Nová Paka | 11:10 |
| 22. | so 07.02.2026 | Nová Paka | Nové Město nad Metují | 10:00 |
| 23. | ne 15.02.2026 | Náchod | Nová Paka | 10:00 |
| 24. | so 21.02.2026 | Nová Paka | HCM Jaroměř | 09:00 |
| 26. | ne 01.03.2026 | Mountfield HK | Nová Paka | 09:00 |
| 27. | so 07.03.2026 | Nová Paka | Vrchlabí | 09:00 |
| 28. | so 14.03.2026 | Jičín | Nová Paka | 09:00 |
| 29. | so 21.03.2026 | Nová Paka | Trutnov | 09:00 |












