dnes 09:00
Trutnov
Nová Paka
Trutnov
3:12
(2:5, 1:3, 0:4)
Nová Paka
13.
Trutnov, Zimní stadion, dnes 09:00
Trutnov, Zimní stadion, dnes 09:00
TABULKA A TÝMU
| # | Tým | Z | B |
|---|---|---|---|
| 1. | HC Turnov 1931 | 7 | 21 |
| 2. | TJ HC Jablonec n/N. | 6 | 12 |
| 3. | Lomnice nad Popelkou | 6 | 12 |
| 4. | HC Frýdlant | 7 | 10 |
| 5. | HC Česká Lípa | 6 | 9 |
| 6. | HC Stavební stroje Jičín | 5 | 7 |
| 7. | BK Nová Paka | 7 | 4 |
| 8. | HC GEPARDI JABLONEC | 0 | 0 |
| 9. | HC TS Varnsdorf | 6 | 0 |















