TÝMY
TABULKA A TÝMU
| # | Tým | Z | B |
|---|---|---|---|
| 1. | HC Turnov 1931 | 5 | 15 |
| 2. | HC Frýdlant | 6 | 10 |
| 3. | Lomnice nad Popelkou | 4 | 9 |
| 4. | HC Česká Lípa | 5 | 9 |
| 5. | TJ HC Jablonec n/N. | 5 | 9 |
| 6. | HC Stavební stroje Jičín | 5 | 7 |
| 7. | BK Nová Paka | 6 | 4 |
| 8. | HC GEPARDI JABLONEC | 0 | 0 |
| 9. | HC TS Varnsdorf | 6 | 0 |















