Soupiska A-tým » 2023/2024
Brankáři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Roman KRINWALD | 19.2.2002 | 22 let | 179 cm | 76 kg | |
B | Štěpán KUNDRÍK | 21.2.2004 | 20 let | 185 cm | 75 kg | |
B | German VIZNER | 6.1.2005 | 19 let |
Obránci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
O | Lukáš FIŠAR | 17.3.2005 | 19 let | 193 cm | 100 kg | |
9 | O | Petr HAD | 8.3.2000 | 24 let | 182 cm | 75 kg |
O | Matěj KLUST | 1.1.1970 | 54 let | |||
86 | O | Jan KOTYZA | 16.3.2000 | 24 let | 181 cm | 85 kg |
O | Jiří NAJMAN | 16.4.2001 | 23 let | |||
O | Aleksandr SUVOROV | 13.9.1994 | 30 let | 181 cm | 75 kg | |
47 | O | Lukáš ŠÍPEK | 7.12.1996 | 27 let | 172 cm | 80 kg |
44 | O | David VRBA | 20.6.2000 | 24 let | 180 cm | 110 kg |
Útočníci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | U | Tomáš BROKEŠ | 10.3.1990 | 34 let | 178 cm | 75 kg |
U | Jaroslav DVOŘÁK | 21.3.1999 | 25 let | 185 cm | 85 kg | |
U | Petr FOERSTER | 14.9.1999 | 25 let | 177 cm | 75 kg | |
U | František HNIK | 17.6.1997 | 27 let | 177 cm | 80 kg | |
U | Tibor HRIC | 12.10.1993 | 30 let | 175 cm | 75 kg | |
U | Marek MACH | 4.1.2005 | 19 let | |||
U | David MALÍK | 27.5.1997 | 27 let | 181 cm | 80 kg | |
87 | U | Michal NEVYHOŠTĚNÝ | 9.1.1987 | 37 let | 182 cm | 93 kg |
U | Lukáš NEZBEDA | 6.11.2002 | 21 let | |||
U | Vojtěch STRNAD | 8.8.2002 | 22 let | |||
U | Jan TREJBAL | 1.4.2005 | 19 let |