Soupiska Junioři » 2024/2025
Brankáři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|
Obránci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Jan VEDRAL | 3.9.2004 | 21 let |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | U | Daniel PEKÁREK | 18.6.2005 | 20 let | ||
| 3 | U | Šimon SADÍLEK | 25.7.2006 | 19 let |
Všichni hráči
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Jan VEDRAL | 3.9.2004 | 21 let | |||
| 10 | P | Matouš BERNÝ | 10.12.2007 | 18 let | ||
| 8 | P | Jakub BEZSTAROSTI | 3.3.2008 | 17 let | ||
| 12 | P | Lukáš FIŠAR | 17.3.2005 | 20 let | 193 cm | 100 kg |
| P | Daniel CHARAMZA | 20.7.2008 | 17 let | |||
| 13 | P | Josef KOVAŘÍK | 31.8.2005 | 20 let | ||
| 5 | P | Karel KRÁTKÝ | 11.10.2007 | 18 let | ||
| 6 | P | Vojtěch KŘÍŽEK | 29.7.2008 | 17 let | ||
| P | Šimon KUNDRÍK | 6.12.2007 | 18 let | |||
| 4 | P | Matouš MENŠÍK | 20.11.2006 | 19 let | ||
| P | František NOSEK | 20.1.2009 | 16 let | |||
| 20 | P | František PAULUS | 10.6.2007 | 18 let | ||
| 21 | P | Jan RUBÍN | 15.7.2008 | 17 let | ||
| 11 | P | Jan TREJBAL | 1.4.2005 | 20 let | ||
| 22 | P | Maxmilián VÍCH | 8.5.2006 | 19 let | ||
| 14 | P | Miroslav ZUMR | 14.4.2006 | 19 let | ||
| P | Adam ŽIŽKA | 29.12.2007 | 18 let | 170 cm | 63 kg | |
| 18 | U | Daniel PEKÁREK | 18.6.2005 | 20 let | ||
| 3 | U | Šimon SADÍLEK | 25.7.2006 | 19 let |
Junioři
TÝMY
TABULKA 9. třídy
Liga 9. tříd sk. 5 2025/26
| # | Tým | Z | B |
|---|---|---|---|
| 1. | BK Nová Paka | 30 | 72 |
| 2. | HC Turnov 1931 | 30 | 70 |
| 3. | Hokejový klub Autocentrum Jičín | 30 | 60 |
| 4. | HC Česká Lípa | 30 | 26 |
| 5. | HC Benátky n.J. | 30 | 25 |
| 6. | HC Frýdlant | 30 | 14 |












