Tabulka

# Tým Z V Vp Pp P VB IB +/- B
1. Stadion Nový Bydžov 14 7 3 0 4 56 42 +14 27
2. HC Litomyšl 14 6 3 1 4 55 52 +3 25
3. Sp.Nové Město n.Met. 14 6 1 2 5 43 47 -4 22
4. HC Jaroměř 14 5 1 3 5 44 48 -4 20
5. HC Kohouti Č. Třebová 14 6 0 2 6 51 56 -5 20
6. HC Chrudim 14 3 3 4 4 47 51 -4 19
7. BK Nová Paka 14 5 1 1 7 57 54 +3 18
8. Slovan Morav.Třebová 14 4 2 1 7 45 48 -3 17
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři