Žáci, Ž. třída | Základní část » 2022/2023
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Jakub Kos | 10 | 569 | 92 | 92 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Felix Tomm | 15 | 810 | 76 | 76 | 0 | 9,38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Max Palička | U | 12 | 39 | 11 | 50 | 0 | 2 |
12 | Patrik Zeman | U | 24 | 26 | 8 | 34 | 0 | 2 |
9 | Eliška Hojáková | P | 4 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 |
4 | David Serbousek | P | 16 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 |
19 | Daniel Křížek | O | 9 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 |
17 | Filip Šraml | O | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 12 |
8 | David Mašek | O | 24 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
11 | Vojtěch Vočka | U | 19 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 |
10 | Matyáš Tryzna | O | 19 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 |
5 | Tobiáš Diaa Eldin | U | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
15 | Vladimír Fiala | P | 23 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
3 | Adam Vondrák | U | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
20 | Štěpán Hudec | O | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
6 | Vítek Antoš | O | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
14 | Martin Dyntr | U | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Tomáš Janků | O | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
23 | Matyáš Krejčík | P | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
18 | Viliam Kabele | O | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.