Tabulka

# Tým Z V R P VB IB +/- B
1. Mountfield HK, a.s. 24 21 1 2 298 84 +214 43
2. HCM Jaroměř 24 20 1 3 239 77 +162 41
3. HC Opočno 24 15 1 8 226 135 +91 31
4. Sp.Nové Město n.Met. 24 13 3 8 155 99 +56 29
5. HC Náchod 24 13 1 10 166 120 +46 27
6. HC MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 24 12 2 10 164 166 -2 26
7. HC Nová Paka, z.s. 24 11 0 13 203 187 +16 22
8. Stadion Nový Bydžov 24 10 2 12 154 170 -16 22
9. Hokejový klub Autocentrum Jičín 24 10 1 13 127 163 -36 21
10. HC Trutnov 24 7 3 14 124 185 -61 17
11. SK Třebechovice p.O. 24 6 0 18 94 261 -167 12
12. HC Wikov Hronov 24 5 1 18 97 224 -127 11
13. HC Stadion Vrchlabí 24 5 0 19 109 285 -176 10
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři