Tabulka

# Tým Z V R P VB IB +/- B
1. Lomnice nad Popelkou 14 12 1 1 150 60 +90 25
2. Hokejový klub Autocentrum Jičín 14 9 2 3 109 63 +46 20
3. HC TS Varnsdorf 14 7 2 5 78 92 -14 16
4. HC Frýdlant 14 7 1 6 83 86 -3 15
5. HC Turnov 1931 14 6 2 6 56 55 +1 14
6. HC Nová Paka, z.s. 14 6 1 7 82 73 +9 13
7. TJ HC Jablonec n/N. 14 2 2 10 64 111 -47 6
8. HC Česká Lípa 14 1 1 12 38 120 -82 3
# Tým Z V R P VB IB +/- B
1. HC Stadion Vrchlabí 12 12 0 0 152 44 +108 24
2. Mountfield HK, a.s. 12 10 0 2 123 28 +95 20
3. HCM Jaroměř 12 6 1 5 68 65 +3 13
4. SK Třebechovice p.O. 12 5 1 6 71 102 -31 11
5. HC Nová Paka, z.s. 12 4 0 8 43 95 -52 8
6. HC Trutnov 12 1 2 9 55 110 -55 4
7. Hokejový klub Autocentrum Jičín 12 2 0 10 47 115 -68 4
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři