Tabulka

# Tým Z V Vp Pp P VB IB +/- B
1. HC Krkonoše 16 13 2 0 1 125 41 +84 43
2. TJ HC Jablonec n/N. 16 13 0 1 2 138 39 +99 40
3. HC Benátky n.J. 16 13 0 1 2 117 30 +87 40
4. Hokejový klub Autocentrum Jičín 16 8 1 1 6 81 54 +27 27
5. HC Česká Lípa 16 8 0 0 8 98 67 +31 24
6. BK Nová Paka 16 7 0 0 9 73 85 -12 21
7. TJ HC Jablonec n/N. B 16 4 0 0 12 56 96 -40 12
8. HC Turnov 1931 16 3 0 0 13 39 130 -91 9
9. HC Frýdlant 16 0 0 0 16 21 206 -185 0
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři